Enthousiast geworden?
Tarieven
Recht op Kinderopvangtoeslag | Uurtarief 2025 |
Peuterwerk | € 11,58 |
Geen recht op kinderopvangtoeslag |
Bijvoorbeeld omdat u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaald u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel: |
Verzamelinkomen per jaar (2025)
Van | Tot | Ouderbijdrage per maand |
Lager dan | € 47.403,00 | € 23,80 |
€ 47.404,00 | € 49.108,00 | € 25,17 |
€ 49.109,00 | € 50.811,00 | € 26,55 |
€ 50.812,00 | € 52.519,00 | € 28,31 |
€ 52.520,00 | € 54.221,00 | € 29,49 |
€ 54.222,00 | € 55.925,00 | € 31,06 |
€ 55.926,00 | € 57.629,00 | € 32,44 |
€ 57.630,00 | € 59.492,00 | € 34,20 |
€ 59.493,00 | € 63.144,00 | € 37,15 |
€ 63.145,00 | € 66.794,00 | € 38,72 |
€ 66.795,00 | € 70.446,00 | € 40,88 |
€ 70.447,00 | € 74.100,00 | € 45,39 |
€ 74.101,00 | € 77.750,00 | € 49,91 |
€ 77.751,00 | € 81.404,00 | € 54,23 |
€ 81.405,00 | € 85.055,00 | € 59,14 |
€ 85.056,00 | € 88.707,00 | € 63,65 |
€ 88.708,00 | € 92.360,00 | € 67,97 |
€ 92.361,00 | € 96.010,00 | € 72,68 |
€ 96.011,00 | € 99.667,00 | € 77,00 |
€ 99.668,00 | € 103.318,00 | € 81,91 |
€ 103.319,00 | € 106.968,00 | € 86,42 |
€ 106.969,00 | € 110.621,00 | € 90,74 |
€ 110.622,00 | € 114.344,00 | € 95,45 |
€ 114.345,00 | € 118.086,00 | € 99,58 |
€ 118.087,00 | € 121.825,00 | € 103,70 |
€ 121.826,00 | € 125.565,00 | € 107,82 |
€ 125.566,00 | € 129.303,00 | € 112,14 |
€ 129.304,00 | € 133.045,00 | € 115,87 |
€ 133.046,00 | € 136.786,00 | € 119,60 |
€ 136.787,00 | € 140.528,00 | € 123,33 |
€ 140.529,00 | € 144.264,00 | € 127,26 |
€ 144.265,00 | € 148.003,00 | € 131,18 |
€ 148.004,00 | € 151.746,00 | € 135,11 |
€ 151.747,00 | € 155.484,00 | € 139,04 |
€ 155.485,00 | € 159.224,00 | € 142,96 |
€ 159.225,00 | en hoger | € 146,89 |
Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.
Bereken je maandkosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag